
製品分类
カテゴリ一覧
PV:
1005
1
产品描述
商品名 | ホスファイト | ||||||||||||||||||||||||
英語の名前 | PHOSPHOROUS ACID | ||||||||||||||||||||||||
分子式 | H3PO3 | ||||||||||||||||||||||||
CAS番号 | 13598-36-2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量 | 82.00 | ||||||||||||||||||||||||
国連コード | 2834 | ||||||||||||||||||||||||
物理化学的性質 | 亜リン酸は無色の結晶です。 相対密度は1.651(21.1℃)、融点は73.6℃、沸点は200℃(分解)です。 水やアルコールに溶けやすく、空気中でゆっくりとオルトリン酸に酸化され、180℃に加熱するとオルトリン酸とホスフィンに分解します(非常に有毒)。 亜リン酸は二塩基酸であり、亜リン酸の酸性度はリン酸の酸性度よりわずかに高く、強い還元性を持ち、Agイオンを金属銀に還元するのが容易で、硫酸を二酸化硫黄に変えることができます。 亜リン酸も強い吸湿性と潮解性を持っています。 | ||||||||||||||||||||||||
製品の用途 | それは主に亜リン酸塩、合成繊維および有機リン系農薬の製造に使用され、また高効率水処理剤ATMPの製造にも使用されます。 | ||||||||||||||||||||||||
メインインジケーター |
|
||||||||||||||||||||||||
包装、保管および輸送 | プラスチック製の袋の内側のプラスチック製の袋または牛革製の内側のプラスチック製の袋。 |
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
前へ
無し
次へ
無し
製品展示
丙酰氯
癸酰氯
环己甲酰氯
詳細を見る
版権所有 © 2019 如東県聯豊化工有限公司 苏ICP备14032366号 術サポート:中企動力 南通支社